| 唐河县人民医院药品公示表 |
| 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 产地 | 供货公司 |
| 50010949 | (安达释)达格列净二甲双胍缓释片(I) | 10mg:1000mg*28片/盒 | 盒 | 116.4800 | AstraZeneca AB | 华润南阳医药有限公司 |
| 895 | (倍博特)缬沙坦氨氯地平片(I)(基) | 80mg/5mg*7s | 盒 | 46.2300 | 北京诺华制药有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 50011236 | (春雨)注射用氢化可的松琥珀酸钠(基) | 0.1g*1瓶/瓶 | 瓶 | 28.3900 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 1847 | (带量)(金保平)缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg:5mg*7s | 盒 | 3.3200 | 石家庄市华新药业有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| W989 | (带量)(诺和灵R)人胰岛素注射液 | 300iu:3ml*1支/支 | 支 | 30.0000 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| 50006127 | (带量)(普更新)注射用更昔洛韦(基) | 0.25g*1瓶/瓶 | 瓶 | 12.2000 | 武汉普生制药有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| W995 | (带量)(重和林)人胰岛素注射液 | 300iu:0*1支/盒 | 盒 | 22.3200 | 合肥亿帆生物制药有限公司 |
|
| 1069 | (带量)比卡鲁胺胶囊 | 50mg*30粒/盒 | 盒 | 178.8000 | 山西振东制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 1860 | (带量)布洛芬颗粒(基) | 0.2g*8包 | 盒 | 1.0400 |
| 华润南阳医药有限公司 |
| 1849 | (带量)醋酸钙片 | 0.667g*48s | 盒 | 24.9200 | 海南赛立克药业有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| W747 | (带量)丹参注射液 | 20ml | 支 | 2.2300 | 四川升和药业股份有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| 1876 | (带量)单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60s | 瓶 | 22.7700 | 鲁南贝特制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 1793 | (带量)福多司坦片(迪沙) | 0.2g*24s | 盒 | 14.5500 |
| 河南海王文峰医药有限公司 |
| 1879 | (带量)枸橼酸托法替布片 | 5mg*28s | 瓶 | 24.3800 | 齐鲁制药有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 1823 | (带量)甲硝唑片 | 0.2g*100粒/瓶 | 瓶 | 8.4500 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 1080 | (带量)来曲唑片(芙瑞)(基) | 2.5mg*10片/盒 | 盒 | 20.6900 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| 1807 | (带量)他达拉非片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 102.0600 | 南京正大天晴制药有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 1824 | (带量)头孢丙烯片 | 0.5g*6粒/盒 | 盒 | 7.6400 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
|
| 1841 | (带量)硝苯地平缓释片(I) | 10mg*60s | 瓶 | 2.9400 | 烟台鲁银药业有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| 1832 | (带量)血塞通片 | 50mg*48粒/盒 | 盒 | 38.8700 | 湖南绅泰春药业有限公司 | 河南省康佑医药有限公司 |
| 1831 | (带量)盐酸奥洛他定片 | 5mg*24粒/盒 | 盒 | 25.6300 | 河北创健药业有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 1826 | (带量)盐酸特拉唑嗪胶囊 | 2mg*48粒/盒 | 盒 | 10.5800 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 7302 | (带量)银杏叶片(国)(基) | 9.6mg:2.4mg*42T | 盒 | 18.2000 |
|
|
| 50006522 | (带量)银杏叶片(国)(基) | 9.6mg:2.4mg*48T | 盒 | 17.2100 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| W684 | (带量)注射用比伐芦定 | 0.25g*1支/支 | 支 | 350.0000 | 海南双成药业股份有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 4098 | (带量)注射用苄星青霉素 | 120万u*1支/支 | 支 | 29.8000 | 华北制药股份有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| 4251 | (带量)注射用尼莫地平 | 4mg | 支 | 2.0700 | 瑞阳制药股份有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| W905 | (带量)注射用硝普钠(康诺)(基) | 50mg | 支 | 8.9600 | 开封康诺药业有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| W950 | (带量)注射用盐酸尼卡地平 | 10mg | 支 | 33.9600 | 吉林津升制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50010863 | (钙诺)碳酸钙D3颗粒(II) | 3g*12袋/盒 | 盒 | 39.3600 | 上海诺成药业股份有限公司 | 重庆医药集团河南有限公司 |
| 50010840 | (哈森)盐酸甲氧氯普胺注射液(基) | 1ml:10mg | 支 | 1.9800 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 50056488 | (和唐欣)达格列净二甲双胍缓释片(I) | 10mg:1000mg*7片/盒 | 盒 | 21.5000 | 以岭万洲国际制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50011345 | (静通欣)盐酸溴己新注射液 | 2ml:4mg | 支 | 0.5900 | 河北仁合益康药业有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 4824 | (来得时)(预充)甘精胰岛素注射液(量)(基) | 3ml*300IU(预充) | 支 | 70.3200 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 50010943 | (量(山东))盐酸奥普力农注射液 | 5ml:5mg | 支 | 36.5000 | 山东齐都药业有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| W300 | (量)(25R)精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 | 甘李3ml:300u(笔芯) | 支 | 35.5500 | 甘李药业股份有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| W949 | (量)(30R)(优思灵)精蛋白人胰岛素混合注射液(基) | (笔芯)3ml:300iu | 支 | 27.3700 |
| 河南海王文峰医药有限公司 |
| W948 | (量)(50R)(优思灵)精蛋白人胰岛素混合注射液(基) | (笔芯)3ml:300IU | 支 | 27.3700 |
| 河南海王文峰医药有限公司 |
| 50010615 | (量)(艾迪欣)注射用环磷腺苷 | 40mg | 支 | 13.9900 | 沈阳光大制药有限公司 | 河南省康佑医药有限公司 |
| 50014159 | (量)(安卡星)硫酸阿米卡星注射液(基) | 2ml:0.2g*10支/盒 | 盒 | 6.3000 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50056549 | (量)(安明松)马来酸氟伏沙明片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 7.4800 | 江苏万高药业股份有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50056537 | (量)(安明松)缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*14片/盒(薄膜衣) | 盒 | 19.3500 | 江苏万高药业股份有限公司 | 重庆医药集团河南有限公司 |
| 50010397 | (量)(安内喜)氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 50mg:12.5mg*21片/盒 | 盒 | 3.1500 | 苏州东瑞制药有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| 50006714 | (量)(奥邦)盐酸舍曲林片 | 50mg*42片/盒 | 盒 | 30.2000 | 成都奥邦药业有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| 1854 | (量)(奥德宁)头孢克肟片 | 0.1g*12片/盒 | 盒 | 3.7900 | 山东海山药业有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 50057412 | (量)(奥德宁)头孢克肟片 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 7.1500 | 山东海山药业有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| W998 | (量)(奥世纪)注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 瓶 | 0.8910 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| 50006496 | (量)(白云山)羧甲司坦口服溶液(基) | 10ml:0.5g*10瓶/盒 | 盒 | 7.4100 | 广州白云山天心制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 河南东森医药有限公司 |
| 50056496 | (量)(百科芬)布洛芬片(基) | 0.1g*100s | 瓶 | 14.3500 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| W716 | (量)(百裕)注射用兰索拉唑 | 30mg | 支 | 1.2900 | 成都百裕制药有限公司 | 河南省路得药业有限责任公司 |
| 50057486 | (量)(贝灵)羧甲司坦口服溶液(基) | 10ml:0.5g*10袋/盒(无糖) | 盒 | 7.4000 | 北京诚济制药股份有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| 50011484 | (量)(倍特)葡萄糖酸钙注射液(基) | 10ml:1g | 支 | 0.8900 | 海南倍特药业有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| 50010872 | (量)(倍托定)硫酸阿托品注射液(基) | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 盒 | 5.7000 | 成都倍特药业股份有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50015017 | (量)(倍文)缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg/12.5mg*14片/盒(薄膜衣) | 盒 | 19.3500 | 浙江华海药业股份有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| W918 | (量)(笔芯)德谷胰岛素注射液 | 3ml:300iu | 支 | 77.1100 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 1571 | (量)(必坦)盐酸坦索罗辛缓释胶囊(基) | 0.2mg*30s | 盒 | 13.2600 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| W983 | (量)(滨湖双鹤)烟酰胺注射液 | 1ml:50mg | 支 | 14.8400 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 河南省康佑医药有限公司 |
| W429 | (量)(畅充)德谷胰岛素注射液 | 3ml:300u(畅充) | 支 | 80.1100 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50010856 | (量)(辰欣)丙泊酚乳状注射液(基) | 20ml:0.2g | 支 | 5.3600 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 50010830 | (量)(辰欣)地塞米松磷酸钠注射液(基) | 1ml:5mg*10支/盒 | 盒 | 4.3000 | 辰欣药业股份有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50010388 | (量)(辰欣)葡萄糖注射液(50%)(基) | 20ml:10g | 支 | 0.9300 | 辰欣药业股份有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| 50057409 | (量)(辰欣)维生素C注射液(基) | 5ml:1g*5支/盒 | 盒 | 2.2000 | 辰欣药业股份有限公司 |
|
| 50010793 | (量)(辰欣)维生素K1注射液(基) | 1ml:10mg*10支/盒 | 盒 | 46.3000 | 辰欣药业股份有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50006463 | (量)(成一)益母草注射液 | 2ml | 支 | 55.3900 | 成都第一制药有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 50057467 | (量)(代亚)依折麦布片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 33.8500 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50010998 | (量)(都邦)5%葡萄糖注射液 | 150ml:7.5g | 袋 | 2.4900 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 50010999 | (量)(都邦)氯化钠注射液(直立袋) | 150ml:1.35g | 袋 | 2.3200 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 50010325 | (量)(独嘉)注射用氟尿嘧啶(基) | 0.25g | 瓶 | 9.5600 | 海南卓泰制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50011354 | (量)(多特)脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液(基) | 1440ml(255ml:300ml:885ml) | 袋 | 59.4900 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 50010374 | (量)(二叶)依诺肝素钠注射液 | 0.6ml:6000AxaIU | 支 | 14.9500 | 苏州二叶制药有限公司 | 河南省顺韵医药有限公司 |
| 50011366 | (量)(二叶)注射用苯唑西林钠(基) | 1g | 瓶 | 20.4500 | 山东二叶制药有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 50006707 | (量)(丰原)缩宫素注射液(基) | 1ml:10u | 支 | 1.9000 | 马鞍山丰原药业股份有限公司 | 河南翔锐医药有限公司 |
| 1853 | (量)(扶异)吗替麦考酚酯胶囊 | 0.25g*40s | 盒 | 45.4500 | 邛崃天银制药有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 50014073 | (量)(福安)注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(基) | 2.25g | 瓶 | 6.9800 | 重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 重庆医药集团河南有限公司 |
| W974 | (量)(福和)乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg | 支 | 13.5000 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| W758 | (量)(福瑞堂)香丹注射液 | 10ml*5支 | 盒 | 164.6500 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 50010565 | (量)(福瑞堂)香丹注射液 | 2ml | 支 | 11.0900 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| W044 | (量)(辅仁)盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 支 | 11.4900 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| W759 | (量)(复洛)冠心宁注射液 | 10ml | 支 | 40.2000 | 山西华卫药业有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 1181 | (量)(钙尔奇)碳酸钙D3片 | 30s | 盒 | 19.8800 | 惠氏制药有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| W861 | (量)(甘舒霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(基) | 10ml:400IU | 支 | 25.9300 | 通化东宝药业股份有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| W792 | (量)(甘舒霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(基) | 3ml:300IU(笔芯) | 支 | 25.9300 | 通化东宝药业股份有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 50010933 | (量)(哈森)(50%)葡萄糖注射液(基) | 20ml:10g | 支 | 0.7900 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 50011011 | (量)(哈森)门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml*1支/支 | 支 | 0.9800 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| 50057489 | (量)(哈森)碳酸氢钠注射液(基) | 10ml:0.5g | 支 | 0.9800 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50011464 | (量)(哈森)维生素C注射液(基) | 2ml:0.5g | 支 | 0.1800 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 50010781 | (量)(海博坦)盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 支 | 0.3300 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| 50011379 | (量)(海普)氢溴酸加兰他敏注射液 | 1ml:1mg | 支 | 26.6300 | 上海旭东海普药业有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 50010389 | (量)(海王)维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 3.9800 | 北京海王中新药业股份有限公司 | 南阳市济康医药有限公司 |
| 50010372 | (量)(海跃)酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg | 支 | 4.3800 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 河南省康佑医药有限公司 |
| 50006210 | (量)(韩都))维生素C注射液(基) | 5ml:1g | 支 | 0.5100 | 遂成药业股份有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| 50006572 | (量)(韩都)维生素B12注射液(基) | 1ml:0.5mg/支 | 支 | 0.3500 | 遂成药业股份有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| 50006703 | (量)(韩都)维生素B6注射液(基) | 2ml:0.1g | 支 | 0.4300 | 遂成药业股份有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| 50010414 | (量)(汉清)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g | 支 | 5.7900 | 金鸿药业股份有限公司 | 河南省康佑医药有限公司 |
| 50006708 | (量)(皓瑞)注射用盐酸克林霉素 | 0.6g | 支 | 14.4700 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 50010852 | (量)(河南)5%葡萄糖注射液(基) | 250ml:12.5g(聚丙烯输液瓶双阀) | 瓶 | 1.7700 | 河南科伦药业有限公司 | 河南冠宝云统药业有限公司 |
| 50010837 | (量)(河南)5%葡萄糖注射液(基) | 100ml:5g(聚丙烯输液瓶) | 瓶 | 1.4300 | 河南科伦药业有限公司 | 河南冠宝云统药业有限公司 |
| 50010838 | (量)(黑龙江)盐酸乌拉地尔注射液(基) | 5ml:25mg | 支 | 5.4600 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| W890 | (量)(恒瑞)盐酸帕洛诺司琼注射液 | 5ml*0.25mg | 瓶 | 5.5000 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| 50057488 | (量)(恒申)复方聚乙二醇电解质散(III) | 64g:5.7g:1.46g:0.75g:1.68g*4袋/盒 | 盒 | 16.6000 | 海南海神同洲制药有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 50006492 | (量)(红源达)多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*20粒/盒 | 盒 | 44.8000 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50010745 | (量)(华邦)注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(基) | 40mg | 支 | 4.8400 | 重庆华邦制药有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 50010854 | (量)(华森)奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 20mg:1100mg*14粒/盒 | 瓶 | 20.5700 | 重庆华森制药股份有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50010803 | (量)(华夏)氟康唑l氯化钠注射液(基) | 100ml:0.2g:0.9g | 袋 | 9.7500 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| 50010749 | (量)(华夏)左卡尼汀注射液 | 5ml:1g | 支 | 7.3000 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 5103 | (量)(华夏生生)甘油果糖氯化钠注射液(基) | 250ml | 袋 | 13.9200 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 50056538 | (量)(华夏生生)盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g/2.0g | 袋 | 20.2200 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 河南恒信祥医药有限公司 |
| 50006728 | (量)(汇德立康)葡萄糖酸钙注射液(基) | 10ml:1g | 支 | 0.7000 | 四川美大康华康药业有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| 50006727 | (量)(汇德立康)维生素B6注射液(基) | 2ml:0.1g | 支 | 0.7200 | 四川美大康华康药业有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 50006711 | (量)(吉巨芬)注射用人白介素-II | 1.5mg(1200万U) | 支 | 59.9200 | 杭州九源基因工程有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50010839 | (量)(凯达)硫酸镁注射液 | 10ml:5g | 支 | 2.2200 | 山东华鲁制药有限公司 | 河南翔锐医药有限公司 |
| 50010319 | (量)(凯因益生)人干扰素a2b注射液 | 0.3ml:300万IU(预充) | 支 | 23.2000 | 北京凯因科技股份有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| 50006693 | (量)(康普)苯磺酸氨氯地平片(基) | 5mg*21片/盒 | 盒 | 3.0400 | 康普药业股份有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 50006597 | (量)(科伦)0.9%氯化钠注射液 | 150ml:1.35g(塑瓶双阀) | 瓶 | 1.4100 | 四川科伦药业股份有限公司 | 河南冠宝云统药业有限公司 |
| 50006596 | (量)(科伦)0.9%氯化钠注射液(基) | 50ml:0.45g(塑瓶双阀) | 瓶 | 1.1000 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 50006594 | (量)(科伦)5%葡萄糖注射液 | 50ml:2.5g(塑瓶双阀) | 瓶 | 1.1800 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 50010614 | (量)(科伦)甘露醇注射液(基) | 250ml:50g直立式聚丙烯 | 袋 | 3.0000 | 四川科伦药业股份有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| 50006552 | (量)(科伦)氯化钠注射液(基) | 250ml:2.25g/袋 | 袋 | 2.8000 | 河南科伦药业有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 50006584 | (量)(科伦)氯化钠注射液(基) | 100ml:0.9g(直立式塑袋双阀) | 袋 | 2.3800 | 河南科伦药业有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 50006583 | (量)(科伦)氯化钠注射液(基) | 500ml:4.5g(直立式塑袋双阀) | 袋 | 3.0300 | 河南科伦药业有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 50006582 | (量)(科伦)灭菌注射用水 | 500ml(直立式聚丙烯袋) | 袋 | 3.3100 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 5121 | (量)(科伦)盐酸莫西沙星氯化钠注射液(基) | 250ml:0.4g:2g | 瓶 | 14.1500 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| W971 | (量)(科瑞菲)注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 100mg*1支/支 | 支 | 113.8000 | 湖南科伦制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| W997 | (量)(可立袋)唑来膦酸注射液 | 100ml:4mg | 袋 | 35.1100 | 四川科伦药业股份有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 50006608 | (量)(快克啉)多潘立酮片(基) | 10mg*30片/盒 | 盒 | 3.9700 | 海南亚洲制药股份有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| W902 | (量)(兰美欣)注射用兰索拉唑 | 30mg*1支/支 | 支 | 3.3580 | 上海上药新亚药业有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 50006568 | (量)(乐透福)格列吡嗪控释片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 13.1500 | 北京红林制药有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 50006526 | (量)(乐维静)丙泊酚乳状注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 8.1600 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50006493 | (量)(乐维静)丙泊酚乳状注射液(基) | 50ml:0.5g | 瓶 | 9.8600 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50006513 | (量)(乐维静)丙泊酚乳状注射液(基) | 20ml:0.2g | 支 | 13.9300 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 南阳市普强医药有限公司 |
| 50010395 | (量)(雷卡)左卡尼汀注射液 | 5ml:1g | 支 | 8.8000 | 常州兰陵制药有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 50006357 | (量)(力多泰)注射用头孢唑肟钠 | 0.5g | 瓶 | 5.6900 | 海口市制药厂有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 50006439 | (量)(力多泰)注射用头孢唑肟钠 | 1g | 支 | 9.6700 | 海口市制药厂有限公司 | 南阳市易通医药有限公司 |
| 50010948 | (量)(丽福康)注射用伏立康唑 | 0.2g | 瓶 | 29.1900 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50056457 | (量)(利君)葡萄糖酸钙片(基) | 0.5g*100片/瓶 | 瓶 | 17.5000 | 西安利君方圆制药有限责任公司 | 国控东森中医药科技(河南)有限公司 |
| 4033 | (量)(利舒安)重酒石酸去甲肾上腺素注射液(基) | 1ml:2mg*2支 | 盒 | 1.6200 | 远大医药有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 50010391 | (量)(联邦他唑仙)注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(基) | 4.5g | 瓶 | 12.3200 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| W945 | (量)(联邦优倍灵)门冬胰岛素注射液 | (预)3ml:300iu | 支 | 30.9100 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| W947 | (量)(联邦优倍灵)门冬胰岛素注射液(量) | (笔芯)3ml300iu | 支 | 25.9100 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| W946 | (量)(联邦优倍灵30)门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300iu(笔芯) | 支 | 25.9100 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| W953 | (量)(联邦优倍灵30)门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300iu(预填充) | 支 | 30.9100 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| W952 | (量)(联邦优乐灵)(预)甘精胰岛素注射液 | 3ml:300iu(预填充) | 支 | 70.3100 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| W453 | (量)(联邦优乐灵芯)甘精胰岛素注射液(国)(基) | 3ml:300u(笔芯) | 支 | 65.3100 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50011343 | (量)(灵岩)硫酸阿米卡星注射液(基) | 2ml:0.2g | 支 | 1.1400 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂 | 河南省能健医药有限公司 |
| 1755 | (量)(龙甘泰)富马酸替诺福韦二吡呋酯片(基) | 0.3g*30s | 盒 | 8.4800 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 河南东森医药有限公司 |
| 50010979 | (量)(龙泰)香丹注射液 | 2ml | 支 | 13.7700 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 国控鸿发邓州市药业有限公司 |
| 50010811 | (量)(鲁抗)注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 1.125g | 支 | 4.2900 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 河南省康佑医药有限公司 |
| X001 | (量)(罗彬)注射用头孢美唑钠 | 0.5g | 支 | 7.6400 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 50011405 | (量)(罗彬)注射用头孢美唑钠 | 1g | 支 | 12.9700 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| W943 | (量)(络泰)注射用血塞通(冻干) | 200mg | 支 | 9.2200 | 昆药集团股份有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| W921 | (量)(络泰)注射用血塞通(冻干)(基) | 100mg/支 | 支 | 9.2100 | 昆药集团股份有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 50057482 | (量)(迈力降)二甲双胍恩格列净片(I) | 500mg:5mg*60片/盒(薄膜衣) | 盒 | 7.0800 | 河南福森药业有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 50010409 | (量)(美斯汀)注射用头孢西丁钠 | 1g | 瓶 | 4.3000 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 国药控股南阳有限公司 |
| 50010375 | (量)(莫可欣)盐酸莫西沙星氯化钠注射液(基) | 250ml:0.4g与2g | 袋 | 23.0700 | 海南爱科制药有限公司 | 河南恒信祥医药有限公司 |
| 50010407 | (量)(南国)硫酸庆大霉素注射液(基) | 2ml:8万单位 | 支 | 0.7400 | 广东南国药业有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 50010337 | (量)(南国)维生素B12注射液(基) | 1ml:0.5mg | 支 | 0.3400 | 广东南国药业有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| 50014871 | (量)(诺得)厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg*28片/盒 | 盒 | 19.6600 | 浙江诺得药业有限公司 | 河南省能健医药有限公司 |
| W703 | (量)(诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(基) | 10ml:400IU | 支 | 30.0000 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| W705 | (量)(诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(基) | 3ml:300IU(笔芯) | 支 | 29.5600 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| 4902 | (量)(诺和平)(笔芯)地特胰岛素注射液 | 3ml:300u(笔芯) | 支 | 79.2000 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 河南海王文峰医药有限公司 |
| 4863 | (量)(诺和锐)(笔芯)门冬胰岛素注射液 | 3ml:300iu(笔芯) | 支 | 35.5500 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 4862 | (量)(诺和锐)(特充)门冬胰岛素注射液 | 3ml:300iu(特充) | 支 | 38.5500 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
| 4858 | (量)(诺和锐30)门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300iu(笔芯) | 支 | 35.5500 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 华润南阳医药有限公司 |
